amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
cégért is lehet bármekkora, amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
cégért is lehet bármekkora, amikor ők akarják bátyja, amikor ők akarják!
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80 | 5 000 | 81,8 | 3 551 |
79,8 | 11 000 | 82 | 12 460 |
79,6 | 10 333 | 82,6 | 1 070 |
79,4 | 5 555 | 82,8 | 14 081 |
79,2 | 2 000 | 83 | 600 |
180 napos átlagár | 68,5648 |
360 napos átlagár | 60,0574 |
Forgalom (db): | 677 215 |
Forgalom: | 54 722 617 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80 | 55 671 | 0 | 0 |
Forgalom (db): | 645 454 |
Forgalom: | 52 181 737 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 6 700 | 81,4 | 2 950 |
80 | 58 971 | 81,6 | 7 000 |
79,8 | 32 000 | 81,8 | 4 165 |
79,6 | 16 773 | 82 | 18 190 |
79,4 | 20 555 | 82,2 | 19 760 |
Forgalom (db): | 570 164 |
Forgalom: | 46 153 731 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,4 | 1 500 | 81,2 | 2 505 |
80,2 | 15 000 | 81,4 | 1 000 |
80 | 99 121 | 81,8 | 614 |
79,8 | 32 000 | 82 | 12 840 |
79,6 | 16 773 | 82,2 | 11 045 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 15 000 | 81,4 | 1 000 |
80 | 79 676 | 81,6 | 4 500 |
79,8 | 32 000 | 81,8 | 10 614 |
79,6 | 16 433 | 82 | 2 840 |
79,4 | 22 445 | 82,2 | 11 045 |
Forgalom (db): | 563 664 |
Forgalom: | 45 629 631 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,2 | 16 500 | 81,6 | 3 000 |
80 | 49 676 | 81,8 | 12 114 |
79,8 | 32 000 | 82 | 18 840 |
79,6 | 16 433 | 82,2 | 11 045 |
79,4 | 22 445 | 82,4 | 10 000 |
Forgalom (db): | 484 944 |
Forgalom: | 39 320 253,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
80,4 | 4 444 | 81 | 5 820 |
80 | 33 575 | 81,8 | 2 114 |
79,8 | 6 000 | 82 | 2 840 |
79,6 | 6 433 | 82,2 | 11 045 |
79,4 | 480 | 82,4 | 10 000 |
Forgalom (db): | 210 550 |
Forgalom: | 17 310 575,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
81,8 | 850 | 82 | 5 840 |
81,2 | 1 000 | 82,2 | 1 045 |
81 | 9 900 | 82,6 | 5 600 |
80,8 | 9 406 | 82,8 | 11 208 |
80,6 | 9 480 | 83 | 37 100 |
Forgalom (db): | 190 016 |
Forgalom: | 15 647 562,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
81 | 4 347 | 82,2 | 1 045 |
80,8 | 11 059 | 82,6 | 5 000 |
80,6 | 9 480 | 82,8 | 11 208 |
80,4 | 29 900 | 83 | 18 500 |
80,2 | 52 000 | 83,4 | 20 000 |
Forgalom (db): | 19 381 |
Forgalom: | 1 621 556,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
83,4 | 119 | 83,8 | 7 500 |
82,4 | 4 000 | 84 | 17 294 |
82,2 | 9 000 | 84,2 | 3 000 |
82 | 8 600 | 84,4 | 6 900 |
81,8 | 12 985 | 84,6 | 7 900 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.