r. 606
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
22 600 | 608 | 618 | 2138 |
3286 | 606 | 620 | 9420 |
5470 | 604 | 622 | 187 |
1183 | 602 | 624 | 570 |
5120 | 600 | 626 | 484 |
1185 | 598 | 628 | 190 |
1410 | 596 | 630 | 3180 |
665 | 594 | 632 | 5097 |
3090 | 592 | 634 | 6868 |
1000 | 590 | 636 | 11 325 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
115 | 616 | 618 | 2188 |
682 | 610 | 620 | 9420 |
22 600 | 608 | 622 | 187 |
3343 | 606 | 624 | 570 |
5470 | 604 | 626 | 484 |
1183 | 602 | 628 | 190 |
5120 | 600 | 630 | 3180 |
1185 | 598 | 632 | 5097 |
1410 | 596 | 634 | 6868 |
665 | 594 | 636 | 11 325 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
50 | 610 | 614 | 600 |
22 600 | 608 | 616 | 185 |
3203 | 606 | 618 | 2188 |
5470 | 604 | 620 | 9420 |
1183 | 602 | 622 | 187 |
5120 | 600 | 624 | 570 |
1185 | 598 | 626 | 484 |
1410 | 596 | 628 | 190 |
665 | 594 | 630 | 3180 |
3090 | 592 | 632 | 5097 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 608 | 614 | 600 |
3203 | 606 | 616 | 185 |
5470 | 604 | 618 | 2188 |
1183 | 602 | 620 | 9420 |
3120 | 600 | 622 | 187 |
1000 | 598 | 624 | 570 |
1100 | 596 | 626 | 484 |
479 | 594 | 628 | 190 |
3090 | 592 | 630 | 3180 |
1000 | 590 | 632 | 5097 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
50 | 616 | 618 | 612 |
50 | 614 | 620 | 10 020 |
3448 | 612 | 622 | 200 |
4627 | 610 | 624 | 370 |
4338 | 608 | 626 | 460 |
1683 | 606 | 628 | 2302 |
5000 | 604 | 630 | 2680 |
1000 | 602 | 632 | 4987 |
1620 | 600 | 634 | 6868 |
2000 | 598 | 636 | 11 425 |
Appeninn real