A további 10 szeres tokeemelés a 180 naposhoz kotott, ezért lesegetem ám annyira.RTO az gyors ha lesz 2-6 honap bejelentes után.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.815 | 286 |
| 1.000 | 285 |
| 2.190 | 284 |
| 1.500 | 282 |
| 1.443 | 281 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 100 | 290 |
| 2.081 | 294 |
| 1.299 | 295 |
| 300 | 296 |
| 2.286 | 299 |
|
|
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.335 | 284 |
| 900 | 283 |
| 1.450 | 282 |
| 4.198 | 281 |
| 5.000 | 280 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 702 | 285 |
| 2.222 | 290 |
| 834 | 293 |
| 500 | 294 |
| 1.000 | 295 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.335 | 284 |
| 900 | 283 |
| 1.450 | 282 |
| 4.198 | 281 |
| 5.000 | 280 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 702 | 285 |
| 2.222 | 290 |
| 834 | 293 |
| 500 | 294 |
| 1.000 | 295 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.300 | 692 |
| 1.101 | 690 |
| 1.185 | 686 |
| 1.090 | 685 |
| 200 | 684 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.203 | 695 |
| 380 | 700 |
| 938 | 702 |
| 1.000 | 708 |
| 200 | 709 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.981 | 290 |
| 1.000 | 289 |
| 1.826 | 288 |
| 1.000 | 287 |
| 700 | 286 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.280 | 299 |
| 1.150 | 300 |
| 4.000 | 302 |
| 3.000 | 303 |
| 1.970 | 306 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.431 | 290 |
| 1.000 | 289 |
| 1.826 | 288 |
| 1.000 | 287 |
| 700 | 286 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.280 | 299 |
| 1.150 | 300 |
| 4.000 | 302 |
| 3.000 | 303 |
| 1.970 | 306 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 292,00 | ||
| 908 | 408 | 291,00 | ||
| 2 931 | 2 023 | 290,00 | ||
| 3 931 | 1 000 | 289,00 | ||
| 5 757 | 1 826 | 288,00 | ||
| 6 757 | 1 000 | 287,00 | ||
| 7 457 | 700 | 286,00 | ||
| 9 762 | 2 305 | 285,00 | ||
| 12 097 | 2 335 | 284,00 | ||
| 12 997 | 900 | 283,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 298,00 | 760 | 760 | ||
| 299,00 | 2 520 | 3 280 | ||
| 300,00 | 1 150 | 4 430 | ||
| 302,00 | 4 000 | 8 430 | ||
| 303,00 | 3 000 | 11 430 | ||
| 306,00 | 1 970 | 13 400 | ||
| 307,00 | 1 500 | 14 900 | ||
| 310,00 | 1 001 | 15 901 | ||
| 311,00 | 3 000 | 18 901 | ||
| 313,00 | 4 000 | 22 901 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 873 | 290 |
| 2.945 | 289 |
| 5.826 | 288 |
| 1.400 | 286 |
| 1.500 | 285 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 291 |
| 3.000 | 295 |
| 1.020 | 298 |
| 2.000 | 299 |
| 5.150 | 300 |
Akko Invest Nyrt.