369.-
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
2 186 | 2 186 | 371,00 | ||
11 291 | 9 105 | 370,00 | ||
12 591 | 1 300 | 367,00 | ||
15 586 | 2 995 | 366,00 | ||
17 365 | 1 779 | 365,00 | ||
24 365 | 7 000 | 364,00 | ||
25 365 | 1 000 | 362,00 | ||
29 245 | 3 880 | 360,00 | ||
31 245 | 2 000 | 352,00 | ||
32 545 | 1 300 | 351,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
376,00 | 475 | 475 | ||
379,00 | 3 505 | 3 980 | ||
380,00 | 2 457 | 6 437 | ||
381,00 | 1 000 | 7 437 | ||
382,00 | 6 381 | 13 818 | ||
384,00 | 1 350 | 15 168 | ||
385,00 | 2 149 | 17 317 | ||
386,00 | 3 088 | 20 405 | ||
387,00 | 2 039 | 22 444 | ||
388,00 | 12 875 | 35 319 |
Akko fórum