Topiknyitó: Törölt felhasználó 2012. 01. 05. 16:09

BTEL (Business Telecom)  

link



link
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
tberki 2014. 11. 29. 09:07
Előzmény: #8695  Törölt felhasználó
#8700
Csak megerositeni tudom.
Törölt felhasználó 2014. 11. 29. 08:56
Előzmény: #8698  Törölt felhasználó
#8699
Törölt felhasználó 2014. 11. 29. 06:58
Előzmény: #8691  cupi76
#8698
Azért jó hogy vannak plusszos tételek is. Hány db az össz. részvényszám?
Törölt felhasználó 2014. 11. 29. 00:19
Előzmény: #8693  Törölt felhasználó
#8697
"Nyerni lehet, veszíteni kell, visszanyerni lehetetlen."

André Kostolany
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 19:53
#8696
Mit lehet tenni, ha az embernek van BTEL 2016/A kötvénye? lehet ezektől valahogy szabadulni idő előtt?
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 17:58
Előzmény: #8694  cupi76
#8695
Nem ész osztás, ne értsd félre - DE
az összes virtuális/realizált bukómat (mert az van mindenkinek, ha bevallja, ha nem) deviza keresztekkel többszörösen visszahoztam. Mindig csak pár 100 ezer befektetéssel.
pl. EUR/USD már nem manipulálható olyan egyszerűen, mint a BÉT BÁRMELYIK papírja.
Ezeket a szarokat néhány millióval is szétverik/az egekbe emelik és utána öntik.
A másik út, BÉT elfelejtése és külföldi piacon próbálkozni, ha mindenképpen részvényben gondolkodnál.
cupi76 2014. 11. 28. 17:53
Előzmény: #8693  Törölt felhasználó
#8694
Visszanyerni? Hogyan? kb 900.000Ft maradt!!!
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 17:45
Előzmény: #8691  cupi76
#8693
szép kis veszteség. majd visszanyered, ne izgulj.
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 17:42
Előzmény: #8691  cupi76
#8692
Pfff, ez nagyon durva.
Legalább a soknevű okoskákra(ex, HU, Ery, mrw stb.) ne hallgattál volna és tegnap vagy ma dobod (ATL helyett) :(

Sajnálom, ez rohadt szar érzés lehet. :(
cupi76 2014. 11. 28. 17:31
#8691
BTEL 88 2014.01.24 1 045.0000 275.86 2014.02.10 993.0000 262.13 -5 113.99 Forgalmazási számla
BTEL 482 2014.01.24 1 045.0000 1 510.98 2014.02.10 993.0000 1 436.00 -28 010.98 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.01.24 1 045.0000 470.22 2014.02.10 993.0000 447.00 -8 717.22 Forgalmazási számla
BTEL 250 2014.01.24 1 045.0000 783.70 2014.02.10 993.0000 745.00 -14 528.70 Forgalmazási számla
BTEL 24 2014.01.24 1 045.0000 75.24 2014.02.10 993.0000 71.00 -1 394.24 Forgalmazási számla
BTEL 6 2014.01.24 1 045.0000 19.00 2014.02.10 993.0000 17.87 -348.87 Forgalmazási számla
BTEL 200 2014.05.06 782.0000 469.00 2014.05.14 848.0000 372.00 12 359.00 Forgalmazási számla
BTEL 130 2014.05.06 782.0000 305.00 2014.05.14 848.0000 330.80 7 944.20 Forgalmazási számla
BTEL 25 2014.05.06 782.0000 58.63 2014.05.14 848.0000 200.00 1 391.38 Forgalmazási számla
BTEL 28 2014.05.06 782.0000 65.66 2014.05.14 848.0000 71.12 1 711.22 Forgalmazási számla
BTEL 9 2014.05.06 782.0000 21.11 2014.05.14 848.0000 23.00 549.90 Forgalmazási számla
BTEL 41 2014.05.06 782.0000 96.25 2014.05.14 848.0000 104.33 2 505.42 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.05.06 782.0000 117.25 2014.05.13 840.0000 2.00 2 780.75 Forgalmazási számla
BTEL 30 2014.05.06 782.0000 70.35 2014.05.13 840.0000 200.00 1 469.65 Forgalmazási számla
BTEL 120 2014.05.06 782.0000 282.00 2014.05.14 848.0000 305.36 7 332.64 Forgalmazási számla
BTEL 119 2014.05.06 782.0000 279.00 2014.05.14 848.0000 302.81 7 272.19 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.05.06 782.0000 117.38 2014.05.14 848.0000 127.00 3 055.62 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.05.06 782.0000 352.00 2014.05.14 848.0000 381.70 9 166.30 Forgalmazási számla
BTEL 28 2014.05.06 782.0000 65.73 2014.05.14 848.0000 71.00 1 711.27 Forgalmazási számla
BTEL 22 2014.05.06 782.0000 51.65 2014.05.14 848.0000 55.88 1 344.47 Forgalmazási számla
BTEL 58 2014.05.06 782.0000 136.01 2014.05.14 848.0000 148.00 3 543.99 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.06.05 800.0000 360.00 2014.06.24 770.0000 346.59 -5 206.59 Forgalmazási számla
BTEL 24 2014.06.10 781.0000 200.00 2014.06.24 770.0000 55.45 -519.45 Forgalmazási számla
BTEL 111 2014.06.11 792.0000 264.00 2014.06.24 770.0000 256.48 -2 962.48 Forgalmazási számla
BTEL 89 2014.06.11 792.0000 211.00 2014.06.24 770.0000 205.64 -2 374.64 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.06.11 792.0000 238.00 2014.06.24 770.0000 231.06 -2 669.06 Forgalmazási számla
BTEL 56 2014.06.16 780.0000 200.00 2014.06.24 770.0000 129.39 -889.39 Forgalmazási számla
BTEL 130 2014.06.17 780.0000 304.00 2014.06.24 770.0000 300.38 -1 904.38 Forgalmazási számla
BTEL 33 2014.06.30 733.0000 73.00 2014.07.02 680.0000 67.32 -1 889.32 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.06.30 733.0000 110.00 2014.07.02 680.0000 102.00 -2 862.00 Forgalmazási számla
BTEL 10 2014.06.30 730.0000 22.00 2014.07.02 682.0000 20.44 -522.44 Forgalmazási számla
BTEL 42 2014.06.30 733.0000 92.00 2014.07.02 682.0000 85.96 -2 319.96 Forgalmazási számla
BTEL 67 2014.06.30 733.0000 57.00 2014.07.02 680.0000 136.68 -3 744.68 Forgalmazási számla
BTEL 8 2014.06.30 733.0000 18.00 2014.07.02 682.0000 16.37 -442.37 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.06.30 733.0000 220.00 2014.07.02 680.0000 204.00 -5 724.00 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.06.30 730.0000 109.64 2014.07.02 682.0000 102.33 -2 611.98 Forgalmazási számla
BTEL 112 2014.06.30 729.0000 245.00 2014.07.02 682.0000 228.93 -5 737.93 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.06.30 733.0000 110.00 2014.07.02 682.0000 102.33 -2 762.33 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.06.30 733.0000 200.00 2014.07.02 680.0000 102.00 -2 952.00 Forgalmazási számla
BTEL 1 2014.06.30 733.0000 2.00 2014.07.02 680.0000 2.04 -57.04 Forgalmazási számla
BTEL 49 2014.06.30 733.0000 108.00 2014.07.02 680.0000 99.96 -2 804.96 Forgalmazási számla
BTEL 38 2014.06.30 729.0000 83.00 2014.07.02 682.0000 77.67 -1 946.67 Forgalmazási számla
BTEL 90 2014.06.30 730.0000 197.36 2014.07.02 682.0000 183.96 -4 701.32 Forgalmazási számla
BTEL 250 2014.07.01 680.0000 510.00 2014.07.02 680.0000 510.01 -1 020.01 Forgalmazási számla
BTEL 249 2014.07.01 700.0000 522.90 2014.07.02 680.0000 507.97 -6 010.87 Forgalmazási számla
BTEL 151 2014.07.01 700.0000 317.10 2014.07.02 680.0000 308.00 -3 645.10 Forgalmazási számla
BTEL 120 2014.07.08 701.0000 252.48 2014.07.10 730.0000 172.00 3 055.52 Forgalmazási számla
BTEL 330 2014.07.08 701.0000 694.32 2014.07.15 717.0000 709.50 3 876.18 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.07.08 701.0000 105.20 2014.07.10 730.0000 200.00 1 144.80 Forgalmazási számla
BTEL 6 2014.07.11 700.0000 13.00 2014.07.15 717.0000 12.90 76.10 Forgalmazási számla
BTEL 144 2014.07.11 700.0000 302.00 2014.07.15 717.0000 309.60 1 836.40 Forgalmazási számla
BTEL 98 2014.07.14 688.0000 202.21 2014.07.15 715.0000 210.00 2 233.79 Forgalmazási számla
BTEL 502 2014.07.14 688.0000 1 035.79 2014.07.15 710.0000 1 069.26 8 938.95 Forgalmazási számla
BTEL 98 2014.07.14 673.0000 200.00 2014.07.15 710.0000 208.74 3 217.26 Forgalmazási számla
BTEL 9 2014.07.16 703.0000 19.00 2014.07.30 348.0000 9.40 -3 223.40 Forgalmazási számla
BTEL 191 2014.07.16 703.0000 403.00 2014.07.30 348.0000 199.46 -68 407.46 Forgalmazási számla
BTEL 200 2014.07.16 700.0000 420.00 2014.07.30 348.0000 208.86 -71 028.86 Forgalmazási számla
BTEL 190 2014.07.16 670.0000 382.00 2014.07.30 348.0000 198.41 -61 760.41 Forgalmazási számla
BTEL 134 2014.07.16 665.0000 267.00 2014.07.30 348.0000 139.93 -42 884.93 Forgalmazási számla
BTEL 94 2014.07.17 648.0000 91.00 2014.07.30 348.0000 95.24 -28 386.24 Forgalmazási számla
BTEL 26 2014.07.17 636.0000 49.56 2014.07.30 348.0000 26.34 -7 563.90 Forgalmazási számla
BTEL 134 2014.07.17 636.0000 255.44 2014.07.30 348.0000 139.93 -38 987.37 Forgalmazási számla
BTEL 126 2014.07.17 650.0000 246.00 2014.07.30 348.0000 127.66 -38 425.66 Forgalmazási számla
BTEL 56 2014.07.17 647.0000 200.00 2014.07.30 348.0000 56.74 -17 000.74 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.07.18 611.0000 275.00 2014.07.30 348.0000 151.97 -39 876.97 Forgalmazási számla
BTEL 180 2014.07.18 580.0000 313.00 2014.07.30 348.0000 182.37 -42 255.37 Forgalmazási számla
BTEL 194 2014.07.18 565.0000 329.00 2014.07.30 348.0000 196.55 -42 623.55 Forgalmazási számla
BTEL 200 2014.07.18 601.0000 361.00 2014.07.30 348.0000 202.63 -51 163.63 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.07.18 620.0000 279.00 2014.07.30 348.0000 151.97 -41 230.97 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.07.21 549.0000 247.00 2014.07.30 348.0000 151.97 -30 548.97 Forgalmazási számla
BTEL 43 2014.07.21 550.0000 71.00 2014.07.30 348.0000 43.57 -8 800.57 Forgalmazási számla
BTEL 157 2014.07.21 550.0000 259.00 2014.07.30 348.0000 159.06 -32 132.06 Forgalmazási számla
BTEL 62 2014.07.22 525.0000 200.00 2014.07.30 348.0000 62.81 -11 236.81 Forgalmazási számla
BTEL 80 2014.07.29 401.0000 96.24 2014.07.30 350.0000 200.00 -4 376.24 Forgalmazási számla
BTEL 8 2014.07.29 401.0000 9.62 2014.07.30 349.0000 0.00 -425.62 Forgalmazási számla
BTEL 1 912 2014.07.29 401.0000 2 300.14 2014.07.30 348.0000 1 937.13 -105 573.27 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.09.10 420.0000 189.00 2014.09.10 426.0000 0.00 711.00 Forgalmazási számla
BTEL 345 2014.09.10 410.0000 424.62 2014.09.19 439.0000 454.36 9 126.02 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.09.10 420.0000 189.00 2014.09.10 425.0000 0.00 561.00 Forgalmazási számla
BTEL 806 2014.09.10 420.0000 1 016.00 2014.09.19 439.0000 1 061.49 13 236.51 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.09.10 420.0000 630.00 2014.09.19 439.0000 658.49 8 211.51 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.09.10 420.0000 0.00 2014.09.10 425.0000 124.93 375.07 Forgalmazási számla
BTEL 32 2014.09.10 410.0000 39.38 2014.09.19 439.0000 42.00 846.62 Forgalmazási számla
BTEL 318 2014.09.10 410.0000 391.00 2014.09.19 439.0000 418.80 8 412.20 Forgalmazási számla
BTEL 194 2014.09.10 420.0000 244.00 2014.09.19 439.0000 255.50 3 186.50 Forgalmazási számla
BTEL 241 2014.09.10 420.0000 0.00 2014.09.10 425.0000 301.07 903.93 Forgalmazási számla
BTEL 55 2014.09.10 410.0000 68.00 2014.09.19 439.0000 72.43 1 454.57 Forgalmazási számla
BTEL 109 2014.09.10 420.0000 137.00 2014.09.10 425.0000 0.00 408.00 Forgalmazási számla
BTEL 16 2014.09.11 420.0000 20.16 2014.09.15 423.0000 21.00 6.84 Forgalmazási számla
BTEL 383 2014.09.11 420.0000 482.58 2014.09.19 427.0000 359.00 1 839.42 Forgalmazási számla
BTEL 18 2014.09.11 420.0000 22.68 2014.09.15 423.0000 23.00 8.32 Forgalmazási számla
BTEL 11 2014.09.11 420.0000 13.86 2014.09.15 423.0000 14.00 5.14 Forgalmazási számla
BTEL 120 2014.09.11 420.0000 151.20 2014.09.15 423.0000 152.00 56.80 Forgalmazási számla
BTEL 64 2014.09.11 420.0000 80.64 2014.09.19 427.0000 82.00 285.36 Forgalmazási számla
BTEL 53 2014.09.11 420.0000 66.78 2014.09.19 430.0000 200.00 263.22 Forgalmazási számla
BTEL 59 2014.09.11 420.0000 74.34 2014.09.15 423.0000 75.00 27.66 Forgalmazási számla
BTEL 66 2014.09.11 420.0000 83.16 2014.09.19 439.0000 86.92 1 083.92 Forgalmazási számla
BTEL 210 2014.09.11 420.0000 264.60 2014.09.19 422.0000 265.83 -110.43 Forgalmazási számla
BTEL 59 2014.09.15 419.0000 74.00 2014.09.15 423.0000 0.00 162.00 Forgalmazási számla
BTEL 42 2014.09.15 419.0000 0.00 2014.09.15 423.0000 53.00 115.00 Forgalmazási számla
BTEL 59 2014.09.15 419.0000 74.00 2014.09.15 423.0000 0.00 162.00 Forgalmazási számla
BTEL 90 2014.09.15 419.0000 113.00 2014.09.15 423.0000 0.00 247.00 Forgalmazási számla
BTEL 116 2014.09.17 411.0000 143.08 2014.09.19 422.0000 146.93 985.98 Forgalmazási számla
BTEL 625 2014.09.17 411.0000 770.92 2014.09.19 422.0000 791.17 5 312.91 Forgalmazási számla
BTEL 49 2014.09.17 411.0000 60.40 2014.09.19 422.0000 62.07 416.53 Forgalmazási számla
BTEL 410 2014.09.17 411.0000 505.42 2014.09.18 418.0000 514.00 1 850.58 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.09.17 411.0000 369.82 2014.09.18 417.0000 375.00 1 055.18 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.09.17 411.0000 616.36 2014.09.19 420.0000 630.00 3 253.64 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.09.23 405.0000 608.00 2014.09.25 420.0000 630.00 6 262.00 Forgalmazási számla
BTEL 1 000 2014.09.26 405.0000 1 215.00 2014.11.03 150.0000 450.00 -256 665.00 Forgalmazási számla
BTEL 298 2014.09.30 395.0000 353.00 2014.11.03 150.0000 134.10 -73 497.10 Forgalmazási számla
BTEL 202 2014.09.30 395.0000 240.00 2014.11.03 150.0000 90.90 -49 820.90 Forgalmazási számla
BTEL 220 2014.10.01 390.0000 257.00 2014.11.03 150.0000 99.00 -53 156.00 Forgalmazási számla
BTEL 80 2014.10.01 390.0000 94.00 2014.11.03 150.0000 36.00 -19 330.00 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.10.02 380.0000 0.00 2014.10.02 393.0000 353.50 3 546.50 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.10.02 370.0000 0.00 2014.10.02 393.0000 353.50 6 546.50 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.10.03 380.0000 114.00 2014.11.03 150.0000 45.00 -23 159.00 Forgalmazási számla
BTEL 200 2014.10.03 380.0000 228.00 2014.11.03 150.0000 90.00 -46 318.00 Forgalmazási számla
BTEL 200 2014.10.06 360.0000 216.00 2014.10.09 380.0000 227.56 3 556.44 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.10.06 360.0000 324.00 2014.11.03 150.0000 135.00 -63 459.00 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.06 363.0000 545.00 2014.10.06 380.0000 0.00 7 955.00 Forgalmazási számla
BTEL 56 2014.10.07 341.0000 0.00 2014.10.07 340.0000 57.11 -113.11 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.07 310.0000 0.00 2014.10.07 340.0000 509.89 14 490.11 Forgalmazási számla
BTEL 116 2014.10.07 341.0000 0.00 2014.10.07 340.0000 118.35 -234.35 Forgalmazási számla
BTEL 328 2014.10.07 341.0000 0.00 2014.10.07 340.0000 334.65 -662.65 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.07 310.0000 465.00 2014.10.07 358.0000 0.00 23 535.00 Forgalmazási számla
BTEL 175 2014.10.08 360.0000 189.00 2014.10.09 380.0000 199.00 3 112.00 Forgalmazási számla
BTEL 25 2014.10.08 360.0000 27.00 2014.10.09 380.0000 28.44 444.56 Forgalmazási számla
BTEL 175 2014.10.09 360.0000 189.00 2014.10.09 380.0000 0.00 3 311.00 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.09 361.0000 0.00 2014.10.09 380.0000 570.48 8 929.52 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.10.09 360.0000 324.00 2014.10.09 380.0000 0.00 5 676.00 Forgalmazási számla
BTEL 25 2014.10.09 360.0000 0.00 2014.10.09 380.0000 28.52 471.48 Forgalmazási számla
BTEL 41 2014.10.10 360.0000 0.00 2014.10.22 287.0000 35.30 -3 028.30 Forgalmazási számla
BTEL 149 2014.10.10 360.0000 160.97 2014.10.22 287.0000 128.28 -11 166.25 Forgalmazási számla
BTEL 60 2014.10.10 360.0000 200.00 2014.10.22 287.0000 51.66 -4 631.66 Forgalmazási számla
BTEL 150 2014.10.10 360.0000 71.00 2014.10.22 287.0000 129.14 -11 150.14 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.10.10 360.0000 108.03 2014.11.03 150.0000 45.00 -21 153.03 Forgalmazási számla
BTEL 189 2014.10.13 350.0000 198.00 2014.10.22 287.0000 162.71 -12 267.71 Forgalmazási számla
BTEL 311 2014.10.13 350.0000 327.00 2014.10.22 287.0000 267.75 -20 187.75 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.13 350.0000 525.00 2014.10.22 287.0000 430.46 -32 455.46 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.15 330.0000 495.00 2014.10.22 287.0000 430.46 -22 425.46 Forgalmazási számla
BTEL 370 2014.10.15 330.0000 366.00 2014.10.22 287.0000 318.54 -16 594.54 Forgalmazási számla
BTEL 110 2014.10.15 330.0000 109.00 2014.10.22 287.0000 94.70 -4 933.70 Forgalmazási számla
BTEL 20 2014.10.15 330.0000 20.00 2014.10.15 342.0000 0.00 220.00 Forgalmazási számla
BTEL 1 000 2014.10.27 245.0000 735.00 2014.11.03 150.0000 450.00 -96 185.00 Forgalmazási számla
BTEL 2 000 2014.10.27 271.0000 1 626.00 2014.11.03 150.0000 900.00 -244 526.00 Forgalmazási számla
BTEL 2 500 2014.10.28 210.0000 1 575.00 2014.11.03 150.0000 1 125.00 -152 700.00 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.10.28 210.0000 315.00 2014.10.30 165.0000 248.00 -23 063.00 Forgalmazási számla
BTEL 1 128 2014.11.06 160.0000 541.44 2014.11.11 125.0000 423.00 -40 444.44 Forgalmazási számla
BTEL 2 000 2014.11.06 156.0000 936.00 2014.11.11 125.0000 750.00 -63 686.00 Forgalmazási számla
BTEL 15 2014.11.06 150.0000 6.74 2014.11.11 125.0000 6.00 -387.74 Forgalmazási számla
BTEL 400 2014.11.06 160.0000 192.00 2014.11.11 125.0000 200.00 -14 392.00 Forgalmazási számla
BTEL 2 172 2014.11.06 160.0000 1 042.56 2014.11.11 125.0000 765.00 -77 827.56 Forgalmazási számla
BTEL 53 2014.11.06 150.0000 200.00 2014.11.11 125.0000 19.88 -1 544.88 Forgalmazási számla
BTEL 181 2014.11.06 150.0000 65.52 2014.11.11 125.0000 67.91 -4 658.43 Forgalmazási számla
BTEL 300 2014.11.06 160.0000 144.00 2014.11.11 125.0000 113.00 -10 757.00 Forgalmazási számla
BTEL 432 2014.11.06 150.0000 194.26 2014.11.11 125.0000 162.09 -11 156.34 Forgalmazási számla
BTEL 1 819 2014.11.06 150.0000 658.48 2014.11.11 125.0000 682.13 -46 815.60 Forgalmazási számla
BTEL 1 449 2014.11.07 152.0000 0.00 2014.11.07 160.0000 695.52 10 896.48 Forgalmazási számla
BTEL 500 2014.11.07 152.0000 228.00 2014.11.07 160.0000 0.00 3 772.00 Forgalmazási számla
BTEL 51 2014.11.07 152.0000 0.00 2014.11.07 160.0000 24.48 383.52 Forgalmazási számla
BTEL 994 2014.11.14 81.0000 0.00 2014.11.14 86.0000 256.45 4 713.55 Forgalmazási számla
BTEL 1 506 2014.11.14 81.0000 0.00 2014.11.14 86.0000 388.55 7 141.45 Forgalmazási számla
BTEL 375 2014.11.19 81.0000 91.00 2014.11.25 56.0000 61.95 -9 527.95 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.11.19 81.0000 100.00 2014.11.25 56.0000 200.00 -2 800.00 Forgalmazási számla
BTEL 358 2014.11.19 81.0000 49.44 2014.11.25 56.0000 0.00 -8 999.44 Forgalmazási számla
BTEL 311 2014.11.19 81.0000 42.95 2014.11.25 56.0000 51.38 -7 869.33 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.11.19 81.0000 100.00 2014.11.25 56.0000 0.00 -2 600.00 Forgalmazási számla
BTEL 170 2014.11.19 81.0000 0.00 2014.11.25 56.0000 0.00 -4 250.00 Forgalmazási számla
BTEL 50 2014.11.19 81.0000 6.90 2014.11.25 56.0000 0.00 -1 256.90 Forgalmazási számla
BTEL 100 2014.11.19 81.0000 13.81 2014.11.25 56.0000 0.00 -2 513.81 Forgalmazási számla
BTEL 1 000 2014.11.19 80.0000 240.00 2014.11.25 56.0000 165.20 -24 405.20 Forgalmazási számla
BTEL 3 205 2014.11.19 81.0000 779.00 2014.11.25 56.0000 529.47 -81 433.47 Forgalmazási számla
BTEL 231 2014.11.19 81.0000 31.90 2014.11.25 56.0000 0.00 -5 806.90 Forgalmazási számla
-2 332 384.00
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 14:59
Előzmény: #8689  Törölt felhasználó
#8690
Nyissz - 75
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 12:32
Előzmény: #8688  Törölt felhasználó
#8689
Még 5k, mindig megveszi valaki :)
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 09:57
Előzmény: #8687  Törölt felhasználó
#8688
Kicsaptam 5,4k-s adagot, most nem úgy tűnik, hogy menni akar ma tovább.
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 08:42
Előzmény: #8685  Törölt felhasználó
#8687
Te is fiam? :)

"Különben meg nem vetted észre, hogy csak húzlak?"
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 08:35
Előzmény: #8685  Törölt felhasználó
#8686
Persze tőlem keress, akár többit is, csak matematikailag képtelenség amit mondasz...
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 08:34
Előzmény: #8667  Törölt felhasználó
#8685
Képtelenség amit írsz.
Több mint 50k rv-t kellett volna venned ahhoz hogy kijöjjön az általad említett haszon. Persze full optimista esetben, ami azért tudjuk képtelenség...
Na meg az is hogy 50k-t vettél, az meg hogy ha így is lenne 50k-t eladni szinte lehetetlen itt.
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 07:51
Előzmény: #8680  exmnbs1
#8684
:)
Önteni hülyeség volt szerintem, finoman adagolva, többet kerestek volna.
Különben meg nem vetted észre, hogy csak húzlak?
Elképesztő, amit tudsz itt örjöngeni egész nap.
Vagy rohadt sokat buktál ezen a szemeten (amit tagadsz), vagy btel-es kifizetetlen/kirúgott alkalmazott vagy. Ilyen mértékű mocskolódást más nem indokol.

Szerintem mindentől függetlenül ma is megy tovább fel.
Törölt felhasználó 2014. 11. 28. 07:34
Előzmény: #8681  exmnbs1
#8683
szalatibi 2014. 11. 27. 23:54
Előzmény: #8671  Törölt felhasználó
#8682
Miért kiabálsz ilyen későn? Hellobello úr biztostutibennfentes infojára reagáltam, mely akár piacmozgató hatású is lehet holnap. Hisz ha minden dolgozó felmond, mert nincs fizu, akkor nem működik a cég, pillanatokon belül jön a csőd. És ha így lesz, akkor kevesebbet fogsz idegeskedni, mert megszűnik a fórum is, ahova utoljára mertem ma írni.
exmnbs1 2014. 11. 27. 23:47
Előzmény: #8680  exmnbs1
#8681

Topik gazda

marklovassy
4 3 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek